Branchenliste (Kategorien siehe unten)  
Ranking
2000

 Umweltberichterstattung
 Geschichte des Rankings
 Bewertungsmethode
 Das Ranking 2000
 Branchenergebnisse
 ...Ergebnisliste
 Wer nicht berichtet
 Workshop
 Selbstcheck
 Tipps
 Literatur


 Home
 sitemap
 Kontakt


IÖW - Institut für ökologische Wirtschaftsforschung future - Initiative von Unternehme(r)n

Banken Fahrzeugbau u. -zulieferer
1 Dt. Ausgleichsbank 308 1 Volkswagen 402
2 Landesgirokasse 276 2 Daimler-Chrysler 355
3 KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 275 3 Adtranz 352
4 Bayerische Landesbank 226 4 BMW 313
5 Deutsche Bank 141 5 Opel 313
6 LBB Landesbank Berlin 2 6 Porsche 288
7 HypoVereinsbank 2 7 Audi 2
8 Dresdner Bank 2 8 Continental 5
9 Commerzbank 5 9 Ford 5
10 LBBW Landesbank Baden-Württ. 5 *1) 10 Continental Teves 5
11 WestLB 6 11 Hella 5
12 Bankgesellschaft Berlin 6 12 Mahle 5
13 DG Bank 7 13 SAI Automotive 7
Bau Grundstoffindustrie / Metall
1 Philipp Holzmann 150 1 Shell 356
2 Hochtief 3 2 BEB Erdgas und Erdöl 149
3 Readymix 3 3 VAW Aluminium AG 2
4 Bilfinger + Berger 7 4 Salzgitter 2
5 Dyckerhoff 7 5 Thyssen Krupp 2
6 Heidelzement 7 6 BP Oil 3
7 Strabag 7 7 Deutsche BP 3
8 Walter Bau 7 8 Mobil Oil 3
9 Elf Oil 3
Chemie 10 Esso 6
1 Henkel 376 11 Elf Mineraloel 6
2 Degussa-Hüls 350 12 RAG 6
3 Bayer 340 13 Benteler 7
4 BASF-Gruppe 324 14 Heraeus 7
5 Solvay 318 15 Thyssen Stahl 7
6 Merck 296
7 Schering 281 Handel
8 Boehringer-Ingelheim 259 1 Otto 399
9 Beiersdorf 255 2 Neckermann 356
10 Dow Deutschland 245 3 Würth 184
11 Aventis Crop 135 4 C&A 178
12 Braun Melsungen 2 *2) 5 Metro 147
13 Akzo Nobel 3 6 Globus 141
14 BASF AG 3 7 Karstadt 2
15 Procter 3 8 Tengelmann 5
16 Agfa 3 9 Quelle 5
17 Roche Deutschland 3 10 ALDI 6
18 Roche Diagnostics 5 11 Spar 7
19 Wella 5 12 Edeka 7
20 Altana 7 13 Lidl 7
14 Phoenix Pharma 7
Elektroind./Informationstechnik 15 Rewe 7
1 BSH Bosch-Siemens-Hausgeräte 374 16 Tchibo Holding 7
2 Miele 372 17 KM Europa Metal 7
3 AEG Hausgeräte 371 18 Klöckner & Co 7
4 Grundig 327 19 MG Trade Services 7
5 Osram 318 20 Computer 2000 7
6 Bosch 314
7 Carl Zeiss 146 Maschinenbau
8 Siemens 2 1 Heidelberger Druckmaschinen 370
9 IBM Deutschland 3 2 MAN 305
10 Philips 3 3 ZF Friedrichshafen 268
11 Motorola 3 4 FAG Kugelfischer 207
12 Fresenius 5 5 ABB 142
13 HP Hewlett Packard 6 6 Liebherr 5
14 Alcatel 7 7 Voith 5
8 GEA 6
9 Linde 6
10 Babcock Borsig 7
11 KHD Klöckner Humboldt Deutz 7
12 Alstom Energie 7
13 Buderus 7
Mischkonzern Versicherungen
1 RWE 348 1 Allianz 348
2 Unilever 281 2 Victoria 334
3 Mannesmann 241 3 Volksfürsorge 260
4 Freudenberg 5 4 HUK 2
5 Preussag 6 5 Münchener Rück 2
6 Haniel 7 6 Gerling 5
7 Klöckner-Werke 7 7 AMB 7
8 Metallgesellschaft 7 8 AXA Colonia 7
9 Rheinmetall 7 9 Debeka 7
10 Röchling 7 10 HDI 7
11 Veba 7 11 R+V 7
12 VIAG 7 12 Parion ASSTEL 7
13 Werhahn 7 13 Versicherungskammer Bayern 7
Nahrungs- u. Genussmittel Versorger
1 Dr. Oetker 375 1 Bewag 348
2 Nestlé Deutschland 2 2 Ruhrgas AG 266
3 Kraft Jacobs Suchard 4 3 VEAG Vereinigte Energiewerke AG 249
4 Coca-Cola 6 4 VEW Energie AG 222
5 Philip Morris 7 5 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 214
6 Südzucker 7 6 HEW Hamburgische Electricitäts-Werke AG 167
7 Reemtsma 7 7 Neckarwerke 2
8 Mannheimer Versorgung und Verkehr 4
Papier, Druck, Verlage 9 EVS Energie Versorgung Schwaben AG 6
1 Mohn Media 418 10 Stadtwerke München 6
2 Axel Springer 417 11 EWE AG 7
3 SCA Hygiene Products 3
4 Bertelsmann 5
5 Bauer 7
Reise, Transport und Sonstige
1 Telekom 314
2 Lufthansa 282
3 Deutsche Bahn 275
4 Debis 3
5 Adidas 5
6 Deutsche Post 6
7 TUI 6
8 DSD Duales System Deutschland 6
9 Rethmann 6
10 Stinnes 6
11 SAP 7
12 Hapag-Lloyd 7
13 Bertelsmann Arvato 7

Kategorie (Anzahl der Unternehmen)
1Unternehmen mit aktuellem Umweltbericht (61)
2"Neuer Umweltbericht erscheint erst nach dem Ranking aber noch in 2000" (14)
3"Nur Mutterkonzern verfügt über Umweltbericht" (15)
4"Letzter Umweltbericht vor 1998 veröffentlicht" (3)
5"Verfügt nur über Umweltberichte einzelner Standorte oder Tochterunternehmen" (18)
6"Nur wenige Umweltinfos" (17)
7"Keinerlei Umweltinformationen" (50)
*1)verfügt über Umweltbericht des fusionierten Unternehmens Landesgirokasse
*2)Zuschickung des Umweltberichts wurde verweigert